派沃爾 歐儀----H71升降式對夾止回閥

產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱:派沃爾 歐儀----H71升降式對夾止回閥
H71H對夾式蝶型止回閥采用對夾式連接,結(jié)構(gòu)緊湊,閥瓣沿著中心定位作 升降運動,由于閥瓣的關(guān)閉行程短,并有彈簧加載,關(guān)閉速度快,可顯著減少水錘現(xiàn)象。
執(zhí)行標準
設(shè)計制造:JB/T8937
結(jié)構(gòu)長度:JB/T8937
配管法蘭:JB/T74
試驗與檢驗:JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
試驗壓力 | 公稱壓力PN(MPa) | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) |
工作溫度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 |
適用介質(zhì) | 水,蒸氣、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
主要外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 290 | |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
主要技術(shù)參數(shù)
試驗壓力 | 公稱壓力PN(MPa) | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) |
工作溫度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 |
適用介質(zhì) | 水,蒸氣、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
主要外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 290 | |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
如果您想對本產(chǎn)品的報價或進一步的資料,請?zhí)顚懸韵卤砀瘛?/div>
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們
熱線:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手機:13671770016
18521512599